進路実績
大学合格実績
国公立大学
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
京都大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
筑波大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
東京藝術大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
一橋大学 | 1 | |||||||
東京工業大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
東京農工大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
電気通信大学 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
北海道大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
北海道教育大学 | 1 | |||||||
室蘭工業大学 | 1 | 1 | ||||||
帯広畜産大学 | 1 | |||||||
東北大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
宮城教育大学 | 1 | |||||||
山形大学 | 1 | 1 | ||||||
埼玉大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
千葉大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
名古屋大学 | 1 | |||||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||||
東京都立大学 | 13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 14 | 11 | 9 |
横浜国立大学 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
横浜市立大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 2 | ||||||
茨城大学 | 1 | 1 | ||||||
群馬大学 | 1 | 1 | ||||||
高崎経済大学 | 1 | 2 | ||||||
前橋工科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
静岡大学 | 1 | |||||||
山梨大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
山梨県立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
都留文科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
静岡県立大学 | 1 | |||||||
新潟大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
上越教育大学 | 1 | |||||||
信州大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | |||||||
金沢美術工芸大学 | 1 | |||||||
福井大学 | 1 | |||||||
富山大学 | 1 | |||||||
富山県立大学 | 1 | |||||||
愛知県立芸術大学 | 1 | |||||||
岐阜大学 | 1 | |||||||
三重大学 | 1 | 1 | ||||||
滋賀県立大学 | 1 | |||||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | ||||||
大阪府立大学 | 1 | |||||||
大阪市立大学 | 1 | |||||||
高知大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
岡山県立大学 | 1 | |||||||
九州歯科大学 | 1 | |||||||
大分大学 | 1 | |||||||
長崎大学 | 1 | |||||||
九州大学 | 1 | |||||||
宮崎大学 | 1 | 1 | ||||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
鹿屋体育大学 | 1 | |||||||
名桜大学 | 1 | 1 | ||||||
東京医科歯科大学 | 1 | |||||||
大阪大学 | 1 | |||||||
神戸大学 | 1 | |||||||
岩手大学 | 1 | |||||||
茨城県立医療大学 | 1 | |||||||
山口大学 | 1 | 3 | ||||||
新潟県立大学 | 1 | |||||||
大阪教育大学 | 1 | |||||||
岡山大学 | 1 |
私立大学
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立大学(早・慶・上・理) | ||||||||
早稲田大学 | 18 | 22 | 14 | 11 | 16 | 16 | 15 | 21 |
慶応義塾大学 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 | 6 |
上智大学 | 12 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 |
東京理科大学 | 14 | 22 | 23 | 13 | 20 | 29 | 11 | 13 |
私立大学(GMARCH) | ||||||||
明治大学 | 64 | 36 | 55 | 40 | 49 | 49 | 36 | 39 |
青山学院大学 | 31 | 35 | 36 | 24 | 25 | 31 | 26 | 22 |
立教大学 | 37 | 17 | 15 | 14 | 12 | 28 | 14 | 15 |
中央大学 | 63 | 60 | 62 | 53 | 53 | 55 | 37 | 42 |
法政大学 | 85 | 65 | 50 | 45 | 54 | 53 | 27 | 44 |
学習院大学 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 9 | 14 |
有名女子大学 | ||||||||
津田塾大学 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 |
東京女子大学 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 |
日本女子大学 | 7 | 9 | 6 | 15 | 7 | 18 | 16 | 3 |
私立大学(成・成・明・國) | ||||||||
成蹊大学 | 14 | 24 | 19 | 18 | 24 | 19 | 13 | 20 |
成城大学 | 13 | 10 | 26 | 20 | 17 | 11 | 12 | 18 |
明治学院大学 | 45 | 40 | 41 | 32 | 26 | 22 | 24 | 23 |
國學院大学 | 12 | 16 | 20 | 24 | 11 | 16 | 14 | 9 |
私立大学(日・東・駒・専) | ||||||||
日本大学 | 83 | 85 | 95 | 81 | 83 | 88 | 69 | 59 |
東洋大学 | 26 | 34 | 37 | 38 | 29 | 35 | 27 | 41 |
駒澤大学 | 25 | 31 | 16 | 19 | 15 | 23 | 18 | 14 |
専修大学 | 56 | 61 | 51 | 49 | 38 | 21 | 22 | 37 |
医歯薬学系大学
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州大学[医] | 1 | |||||||
高知大学[医] | 1 | 1 | ||||||
長崎大学[医] | 1 | |||||||
千葉大学[薬] | 1 | |||||||
大阪薬科大学[薬] | 3 | |||||||
京都薬科大学[薬] | 2 | |||||||
慶応義塾大学[薬] | 1 | 1 | 1 | |||||
東京医科歯科大学[医] | 1 | |||||||
北里大学[医] | 1 | |||||||
北里大学[薬] | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
麻布大学[獣医] | 1 | 2 | ||||||
日本獣医生命科学大学[獣医] | 1 | |||||||
杏林大学[医] | 1 | |||||||
鶴見大学[歯] | 1 | |||||||
帝京大学[薬] | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
帝京平成大学[薬] | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
東海大学[医] | 1 | |||||||
東京医科大学[医] | 1 | |||||||
東京薬科大学[薬] | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
東京理科大学[薬] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
日本歯科大学[生命歯] | 2 | 1 | 1 | |||||
日本歯科大学[新潟生命歯] | 1 | |||||||
東邦大学[薬] | 1 | |||||||
日本大学[医] | 1 | 1 | ||||||
日本大学[薬] | 1 | 1 | 1 | |||||
日本大学[歯・松戸歯] | 3 | |||||||
日本薬科大学[薬] | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
星薬科大学[薬] | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
北海道医療大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
東北医科薬科大学[薬] | 1 | |||||||
獨協医科大学[医] | 1 | |||||||
武蔵野大学[薬] | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
明治薬科大学[薬] | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
横浜薬科大学[薬] | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
明海大学[歯] | 3 | 1 | ||||||
国際医療福祉大学[薬] | 1 | |||||||
同志社女子大学[薬] | 1 | |||||||
立命館大学[薬] | 2 | |||||||
近畿大学[医] | 1 | |||||||
埼玉医科大学[医] | 1 | |||||||
城西国際大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
城西大学[薬] | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
昭和大学[薬] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
昭和大学[歯] | 1 | 2 | ||||||
昭和薬科大学[薬] | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
千葉科学大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
東京医科大学[医] | 1 | 1 | ||||||
東京慈恵会医科大学[医] | 1 | |||||||
岡山理科大学[獣医] | 1 | |||||||
三重大学[医] | 1 | |||||||
山梨大学[医] | 1 | |||||||
産業医学大学[医] | 1 | |||||||
九州歯科大学[歯] | 1 |
文理コース・特進クラス(国公立大学)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
神戸大学 | 1 | |||||||
筑波大学 | 1 | |||||||
京都大学 | 1 | 1 | ||||||
一橋大学 | 1 | |||||||
北海道大学 | 1 | 2 | 2 | |||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||||
東京工業大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
東京農工大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
電気通信大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
東京医科歯科大学 | 1 | |||||||
東京海洋大学 | 1 | 2 | ||||||
東京外国語大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 3 | 3 | 3 | |||||
東京芸術大学 | 1 | |||||||
横浜国立大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
北海道教育大学 | 1 | |||||||
室蘭工業大学 | 1 | |||||||
東北大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
岩手大学 | 1 | |||||||
宮城教育大学 | 1 | |||||||
山形大学 | 1 | |||||||
茨城大学 | 1 | |||||||
埼玉大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
高崎経済大学 | 1 | |||||||
千葉大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
山梨県立大学 | 1 | 1 | ||||||
信州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | |||||||
新潟大学 | 1 | 2 | ||||||
新潟県立大学 | 1 | |||||||
富山大学 | 1 | |||||||
東京都立大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |
横浜市立大学 | 1 | 2 | ||||||
大阪府立大学 | 1 | |||||||
都留文科大学 | 1 | 1 | ||||||
前橋工科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
三重大学 | 1 | |||||||
山口大学 | 1 | |||||||
高知大学 | 1 | 1 | ||||||
岡山大学 | 1 | |||||||
長崎大学 | 1 | |||||||
鹿児島大学 | 1 | |||||||
九州歯科大学 | 1 |
文理コース・特進クラス(難関私大)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早・慶・上・理 | ||||||||
早稲田大学 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 13 |
慶應義塾大学 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 |
上智大学 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 |
東京理科大学 | 4 | 13 | 7 | 5 | 14 | 20 | 9 | 10 |
GMARCH | ||||||||
明治大学 | 22 | 14 | 20 | 17 | 12 | 21 | 24 | 22 |
青山学院大学 | 7 | 15 | 11 | 8 | 6 | 8 | 12 | 15 |
立教大学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 |
中央大学 | 30 | 23 | 19 | 9 | 12 | 23 | 15 | 22 |
法政大学 | 20 | 13 | 6 | 9 | 13 | 16 | 12 | 22 |
学習院大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
文理コース・特進クラス(医歯薬学系)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州大学[医] | 1 | |||||||
高知大学[医] | 1 | 1 | ||||||
長崎大学[医] | 1 | |||||||
千葉大学[薬] | 1 | |||||||
北海道医療大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
慶応義塾大学[薬] | 1 | 1 | 1 | |||||
東京医科歯科大学[医] | 1 | |||||||
横浜薬科大学[薬] | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
麻布大学[獣医] | 1 | 1 | ||||||
日本獣医生命科学大学[獣医] | 1 | |||||||
北里大学[医] | 1 | |||||||
北里大学[薬] | 3 | 1 | 1 | |||||
杏林大学[医] | 1 | |||||||
東京医科大学[医] | 1 | |||||||
東京薬科大学[薬] | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
東京理科大学[薬] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
近畿大学[医] | 1 | |||||||
星薬科大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
明治薬科大学[薬] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
鶴見大学[歯] | 1 | |||||||
日本大学[医] | 1 | |||||||
日本大学[歯・松戸歯] | 1 | |||||||
日本歯科大学[生命歯] | 1 | |||||||
日本歯科大学[新潟生命歯] | 1 | |||||||
城西大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
昭和大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
昭和薬科大学[薬] | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
武蔵野大学[薬] | 1 | 1 | 4 | |||||
帝京大学[薬] | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
帝京平成大学[薬] | 1 | |||||||
獨協医科大学[医] | 1 | |||||||
岡山理科大学[獣医] | 1 | |||||||
九州歯科大学[歯] | 1 | |||||||
同志社女子大学[薬] | 1 | |||||||
明海大学[歯] | 3 | 1 |
文理コース・特進クラス(その他)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有名女子大学 | ||||||||
津田塾大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
東京女子大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
日本女子大学 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | |
私立大学(成・成・明・國) | ||||||||
成蹊大学 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | |
成城大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
明治学院大学 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
國學院大学 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||
私立大学(日・東・駒・専) | ||||||||
日本大学 | 23 | 21 | 16 | 15 | 23 | 24 | 17 | 25 |
東洋大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 |
駒澤大学 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
専修大学 | 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 |
文理コース・選抜クラス(国公立大学)※「文理コース・選抜クラス」は2015年度新設
2018 | 2019 | 2020 | |
帯広畜産大学 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | ||
茨城大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | ||
静岡大学 | 1 | ||
信州大学 | 2 | ||
筑波大学 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | ||
東京海洋大学 | 1 | 1 | |
東京農工大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 6 | 4 | 2 |
上越教育大学 | 1 | ||
金沢美術工芸大学 | 1 | ||
高崎経済大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | 1 | 1 |
静岡県立大学 | 1 | ||
滋賀県立大学 | 1 | ||
山梨県立大学 | 1 | ||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||
鹿屋体育大学 | 1 |
文理コース・選抜クラス(難関私大)
2018 | 2019 | 2020 | |
早・慶・上・理 | |||
早稲田大学 | 5 | 7 | 2 |
慶應義塾大学 | 2 | ||
上智大学 | 2 | 1 | |
東京理科大学 | 7 | 1 | |
GMARCH | |||
明治大学 | 21 | 8 | 9 |
青山学院大学 | 17 | 7 | 4 |
立教大学 | 13 | 4 | 7 |
中央大学 | 25 | 10 | 13 |
法政大学 | 23 | 10 | 8 |
学習院大学 | 5 | 3 | 3 |
文理コース・選抜クラス(医歯薬学系)
2018 | 2019 | 2020 | |
麻布大学[獣医] | 2 | 1 | |
昭和薬科大学[薬] | 1 | ||
帝京平成大学[薬] | 3 | 1 | 1 |
明治薬科大学[薬] | 2 | 1 | |
昭和大学[薬] | 1 | ||
昭和大学[歯] | 1 | ||
東京薬科大学[薬] | 1 | ||
日本大学[薬] | 1 | ||
帝京大学[薬] | 1 | 3 | |
日本薬科大学[薬] | 1 | ||
横浜薬科大学[薬] | 2 | ||
東北医科薬科大学[薬] | 1 | ||
国際医療福祉大学[薬] | 1 |
文理コース・選抜クラス(その他)
2018 | 2019 | 2020 | |
有名女子大学 | |||
津田塾大学 | 4 | 1 | |
東京女子大学 | 5 | 2 | 5 |
日本女子大学 | 10 | 10 | 1 |
私立大学(成・成・明・國) | |||
成蹊大学 | 7 | 2 | 2 |
成城大学 | 3 | 6 | 5 |
明治学院大学 | 12 | 9 | 4 |
國學院大学 | 10 | 5 | 2 |
私立大学(日・東・駒・専) | |||
日本大学 | 48 | 32 | 19 |
東洋大学 | 21 | 16 | 10 |
駒澤大学 | 13 | 11 | 2 |
専修大学 | 13 | 6 | 6 |
文理コース・進学クラス(国公立大学)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | |||||||
大阪大学 | 1 | |||||||
筑波大学 | 1 | 1 | ||||||
北海道大学 | 1 | 1 | ||||||
室蘭工業大学 | 1 | |||||||
山形大学 | 1 | |||||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | ||||||
東京海洋大学 | 1 | 2 | ||||||
電気通信大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
横浜国立大学 | 3 | 2 | 1 | |||||
山梨大学 | 3 | 1 | ||||||
信州大学 | 3 | 1 | ||||||
都留文科大学 | 1 | 1 | ||||||
埼玉大学 | 2 | |||||||
岐阜大学 | 1 | |||||||
福井大学 | 1 | |||||||
山口大学 | 3 | |||||||
九州大学 | 1 | |||||||
群馬大学 | 1 | |||||||
茨城県立医療大学 | 1 | |||||||
高崎経済大学 | 1 | |||||||
前橋工学大学 | 1 | |||||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
東京都立大学 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | ||||||
横浜市立大学 | 1 | 2 | 1 | |||||
京都工芸繊維大学 | 1 | |||||||
大阪市立大学 | 1 | |||||||
大阪教育大学 | 1 | |||||||
高知大学 | 1 | |||||||
岡山県立大学 | 1 | |||||||
大分大学 | 1 | |||||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | ||||||
新潟大学 | 1 | |||||||
富山県立大学 | 1 | |||||||
宮崎大学 | 1 | |||||||
琉球大学 | 1 | |||||||
名桜大学 | 1 |
文理コース・進学クラス(難関私大)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早・慶・上・理 | ||||||||
早稲田大学 | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
上智大学 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
東京理科大学 | 10 | 9 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
GMARCH | ||||||||
明治大学 | 34 | 19 | 31 | 20 | 33 | 1 | 2 | 3 |
青山学院大学 | 18 | 15 | 20 | 13 | 12 | 5 | 5 | 2 |
立教大学 | 26 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 |
中央大学 | 26 | 26 | 36 | 28 | 30 | 2 | 9 | 3 |
法政大学 | 55 | 48 | 40 | 33 | 39 | 10 | 1 | 7 |
学習院大学 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 |
文理コース・進学クラス(医歯薬学系)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪薬科大学[薬] | 3 | |||||||
京都薬科大学[薬] | 2 | |||||||
北里大学[薬] | 2 | 1 | ||||||
城西国際大学[薬] | 1 | |||||||
城西大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
昭和大学[薬] | 2 | |||||||
昭和大学[歯] | 1 | |||||||
昭和薬科大学[薬] | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
帝京大学[薬] | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
帝京平成大学[薬] | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
東海大学[医] | 1 | |||||||
東京医科大学[医] | 1 | |||||||
東京薬科大学[薬] | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
日本大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
日本歯科大学[生命歯] | 2 | 1 | ||||||
星薬科大学[薬] | 1 | 2 | ||||||
武蔵野大学[薬] | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
東邦大学[薬] | 1 | |||||||
明治薬科大学[薬] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
日本大学[歯・松戸歯] | 2 | |||||||
横浜薬科大学[薬] | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||
埼玉医科大学[医] | 1 | |||||||
東京医科大学[医] | 1 | |||||||
日本薬科大学[薬] | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
立命館大学[薬] | 2 | |||||||
東京慈恵会医科大学[医] | 1 | |||||||
山梨大学[医] | 1 |
文理コース・進学クラス(その他)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立大学(有名女子大学) | ||||||||
津田塾大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
東京女子大学 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||
日本女子大学 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 |
私立大学(成・成・明・國) | ||||||||
成蹊大学 | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 | 3 | 2 | 5 |
成城大学 | 9 | 9 | 23 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
明治学院大学 | 29 | 25 | 29 | 23 | 18 | 3 | 2 | 11 |
國學院大学 | 21 | 5 | 1 | 1 | ||||
私立大学(日・東・駒・専) | ||||||||
日本大学 | 51 | 55 | 67 | 56 | 50 | 10 | 12 | 12 |
東洋大学 | 18 | 29 | 30 | 28 | 18 | 6 | 2 | 9 |
駒澤大学 | 18 | 24 | 13 | 12 | 14 | 3 | 1 | 6 |
専修大学 | 37 | 33 | 38 | 38 | 31 | 3 | 6 | 9 |
総合コース・文科系(国公立大学)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | |||||||
東京芸術大学 | 1 | |||||||
東京農工大学 | 1 | |||||||
東京都立大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
名桜大学 | 1 | |||||||
三重大学 | 1 | |||||||
宮崎大学 | 1 |
総合コース・文科系(難関私大)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立大学(早・慶・上・理) | ||||||||
早稲田大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
上智大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
私立大学(GMARCH) | ||||||||
明治大学 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
青山学院大学 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
立教大学 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
中央大学 | 7 | 6 | 6 | 16 | 11 | 2 | 2 | |
法政大学 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
学習院大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
総合コース・文科系(医歯薬学系)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北里大学[薬] | 2 | 1 | ||||||
帝京大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
帝京平成大学[薬] | 1 | |||||||
星薬科大学[薬] | 1 | |||||||
三重大学[医] | 1 | |||||||
産業医科大学[薬] | 1 | |||||||
東邦大学[薬] | 1 | |||||||
明治薬科大学 | 1 | |||||||
城西国際大学[薬] | 1 | |||||||
城西大学[薬] | 3 | 1 | ||||||
昭和大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
昭和薬科大学[薬] | 1 | |||||||
千葉科学大学[薬] | 1 | 1 | ||||||
横浜薬科大学[薬] | 1 | 1 |
総合コース・文科系(その他)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立大学(有名女子大学) | ||||||||
津田塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京女子大学 | 1 | |||||||
東京家政大学 | 5 | |||||||
フェリス女学院大学 | 1 | |||||||
私立大学(成・成・明・國) | ||||||||
成蹊大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
成城大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
明治学院大学 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 |
國學院大学 | 6 | 1 | 1 | |||||
私立大学(日・東・駒・専) | ||||||||
日本大学 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
東洋大学 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
駒澤大学 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
専修大学 | 16 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 |
総合コース・音楽系(国公立大学)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京藝術大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
東京都立大学 | 1 | 1 |
総合コース・音楽系(私立大学)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京音楽大学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
国立音楽大学 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
昭和音楽大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
洗足学園音楽大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
桐朋学園大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
桐朋学園芸術短期大学 | 1 | |||||||
上野学園大学 | 1 | 1 | ||||||
武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
東邦音楽大学 | 1 | |||||||
フェリス女学院大学 | 1 | |||||||
日本大学 | 1 | 1 | ||||||
玉川大学 | 1 |
総合コース・美術系(国公立大学)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京藝術大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
愛知県立芸術大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
総合コース・美術系(私立大学)
大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京造形大学 | 10 | 19 | 17 | 12 | 7 | 13 | 10 | 4 |
多摩美術大学 | 10 | 17 | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | 9 |
武蔵野美術大学 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 |
女子美術大学 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
東京工芸大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
京都造形芸術大学 | 2 | |||||||
横浜美術大学 | 3 | |||||||
文化学園大学 | 3 | |||||||
日本大学 | 1 | 1 |