進路実績
国公立大
163名
合格
早慶上理
245名
合格
MARCH
766名
合格
※過去3年間(2024年~2026年 合計)
主な合格先一覧
| 国公立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 東京大学 | 1 | ||
| 京都大学 | 1 | ||
| 東京科学大学 | 2 | 2 | 2 |
| 一橋大学 | 2 | 1 | 1 |
| 北海道大学 | 3 | 1 | |
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪大学 | 1 | ||
| 神戸大学 | 1 | ||
| 九州大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 2 | 2 | |
| 埼玉大学 | 2 | 2 | 2 |
| 千葉大学 | 2 | 1 | 2 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京外国語大学 | 4 | 2 | |
| 東京海洋大学 | 3 | 3 | |
| 東京学芸大学 | 3 | 3 | 1 |
| 東京藝術大学 | 1 | 2 | 2 |
| 東京農工大学 | 2 | 4 | |
| 横浜国立大学 | 1 | 3 | |
| 新潟大学 | 2 | ||
| 山梨大学 | 1 | 2 | 1 |
| 信州大学 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大学 | 2 | 1 | |
| 埼玉県立大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 11 | 12 | 16 |
| 川崎市立看護大学 | 1 | 2 | |
| 横浜市立大学 | 2 | 2 | |
| 都留文科大学 | 5 | 1 | 2 |
| その他国公立大学 | 3 | 7 | 9 |
| 早慶上理 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 早稲田大学 | 17 | 31 | 31 |
| 慶應義塾大学 | 13 | 21 | 16 |
| 上智大学 | 3 | 15 | 23 |
| 東京理科大学 | 19 | 32 | 24 |
| MARCH | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 明治大学 | 42 | 64 | 63 |
| 青山学院大学 | 35 | 37 | 35 |
| 立教大学 | 20 | 45 | 37 |
| 中央大学 | 35 | 75 | 78 |
| 法政大学 | 61 | 74 | 65 |
| 成成学明國 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 成蹊大学 | 13 | 30 | 19 |
| 成城大学 | 12 | 17 | 18 |
| 学習院大学 | 13 | 7 | 10 |
| 明治学院大学 | 21 | 14 | 14 |
| 國學院大學 | 12 | 20 | 19 |
| 日東駒専 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 日本大学 | 66 | 77 | 60 |
| 東洋大学 | 35 | 53 | 45 |
| 駒澤大学 | 16 | 24 | 20 |
| 専修大学 | 34 | 36 | 32 |
| 四工大 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 芝浦工業大学 | 2 | 7 | 28 |
| 東京都市大学 | 13 | 16 | 13 |
| 工学院大学 | 12 | 27 | 29 |
| 東京電機大学 | 4 | 8 | 12 |
| 大学校 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 国立看護大学校 | 1 | 2 | |
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 1 | 2 | |
| 医学部医学科 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 筑波大学 | 1 | ||
| 新潟大学 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | ||
| 北里大学 | 1 | 1 | 1 |
| 日本医科大学 | 1 | ||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | |
| 歯学薬学獣医系 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 日本大学(歯) | 1 | 1 | |
| 千葉大学(薬) | 1 | ||
| 慶應義塾大学(薬) | 2 | 1 | 2 |
| 昭和薬科大学(薬) | 1 | 4 | 1 |
| 東京薬科大学(薬) | 4 | 11 | 10 |
| 東京理科大学(薬) | 2 | 4 | |
| 星薬科大学(薬) | 2 | 1 | 4 |
| 明治薬科大学(薬) | 2 | 2 | 3 |
| 日本獣医生命科学(獣医) | 1 | ||
| 麻布大学(獣医) | 2 | 2 | |
| その他歯薬獣医系大学 | 18 | 21 | 11 |
| 音楽系大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 東京藝術大学 | 1 | 1 | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 | ||
| 愛知県立芸術大学 | 1 | ||
| 桜美林大学(芸術) | 1 | 1 | |
| 国立音楽大学 | 2 | 2 | |
| 東京音楽大学 | 4 | ||
| 昭和音楽大学 | 4 | 3 | |
| 洗足音楽大学 | 2 | ||
| 桐朋学園大学 | 1 | ||
| 日本大学(芸術) | 1 | ||
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 1 |
| 美術系大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 東京藝術大学 | 1 | 1 | |
| 女子美術大学 | 6 | 7 | 9 |
| 玉川大学(芸術) | 1 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 15 | 18 | 19 |
| 東京工芸大学(芸術) | 1 | 4 | |
| 東京造形大学 | 11 | 11 | 10 |
| 日本大学(芸術) | 1 | ||
| 武蔵野美術大学 | 8 | 21 | 8 |
| 横浜美術大学 | 1 | 1 | |
主な指定校 大学(学部) 昨年度の実績
●青山学院(総合文化政策/法/理工) ●麻布(獣医/生命・環境科) ●学習院(国際文化交流/文/経済) ●関西(社会) ●関西学院(総合政策/文/法) ●北里(医療衛生/海洋生命科/獣医/未来工/理) ●工学院(建築/工/情報/先進工) ●國學院(経済/法) ●国立音楽(音楽) ●駒澤(法) ●芝浦工業(建築/工/システム理工/デザイン工) ●昭和音楽(音楽) ●昭和女子(環境デザイン/グローバルビジネス/国際/食健康科/人間社会/人間文化) ●昭和薬科(薬) ●女子美術(芸術) ●成蹊(文/法) ●成城(社会イノベーション/文芸) ●聖路加国際(看護) ●専修(経済/人間科/文/法) ●洗足学園音楽(音楽) ●玉川(観光/教育/経営/芸術/工/農/文/リベラルアーツ) ●中央(商/文/法) ●津田塾(学芸/総合政策) ●東海(教養/健康/工/児童教育/情報通信/文化社会) ●東京医療保健(医療保健/立川看護) ●東京音楽(音楽) ●東京経済(経営/経済/現代法/コミュニケーション) ●東京女子(現代教養) ●東京造形(造形) ●東京電機(工/システムデザイン工/未来科学/理工) ●東京都市(環境/建築都市デザイン/情報工/デザイン・データ科/都市生活/人間科/メディア情報/理工) ●東京都立(経済経営/システムデザイン/人文社会/都市環境) ●東京農業(応用生物科/国際食料情報/生物産業/生命科/地域環境科/農) ●東京薬科(生命科/薬) ●東京理科(経営/創域理工/薬/理(第二部)) ●同志社(政策) ●東洋(国際/文/理工) ●獨協(国際教養) ●日本(商/スポーツ科/生産工/生物資源科/文理/法/理工/松戸歯) ●日本獣医生命科学(応用生命科) ●日本女子(家政/文/理) ●日本女子体育(体育) ●日本体育(体育) ●法政(グローバル教養/経済/社会/生命科/理工) ●武蔵野(ウェルビーイング/看護/教育/グローバル/経営/経済/工/データサイエンス/人間科/文/法/薬) ●武蔵野音楽(音楽) ●武蔵野美術(造形) ●明治(総合数理/理工) ●明治薬科(薬) ●立教(コミュニティ福祉/文) ●早稲田(先進理工)
他多数
