進路実績
HACHIOJI TONE

国公立大
134名
合格
早慶上理
129名
合格
MARCH
583名
合格
※過去3年間(2020~2022年 合計)
主な合格先一覧
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
東京大学 | 1 | 1 | |
京都大学 | 1 | ||
東京工業大学 | 2 | ||
一橋大学 | 1 | 1 | |
北海道大学 | 2 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | ||
九州大学 | 1 | ||
茨城大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | 2 | |
埼玉大学 | 2 | ||
千葉大学 | 2 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |
電気通信大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | 1 | |
東京海洋大学 | 1 | 2 | 1 |
東京学芸大学 | 5 | 2 | |
東京藝術大学 | 3 | 2 | 2 |
東京農工大学 | 2 | 3 | 2 |
横浜国立大学 | 2 | ||
山梨大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 1 | 1 |
埼玉県立大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 9 | 12 | 7 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 | ||
横浜市立大学 | 1 | 3 | |
都留文科大学 | 1 | 2 | 4 |
鹿屋体育大学 | 1 | ||
その他国公立大学 | 11 | 8 | 16 |
早慶上理 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
早稲田大学 | 21 | 12 | 20 |
慶應義塾大学 | 6 | 5 | 7 |
上智大学 | 4 | 5 | 7 |
東京理科大学 | 13 | 17 | 12 |
MARCH | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
明治大学 | 39 | 48 | 44 |
青山学院大学 | 22 | 29 | 31 |
立教大学 | 15 | 19 | 26 |
中央大学 | 42 | 47 | 60 |
法政大学 | 44 | 51 | 66 |
成成学明國 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
成蹊大学 | 20 | 26 | 31 |
成城大学 | 18 | 14 | 20 |
学習院大学 | 14 | 8 | 11 |
明治学院大学 | 23 | 22 | 14 |
國學院大學 | 9 | 28 | 18 |
日東駒専 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
日本大学 | 59 | 68 | 102 |
東洋大学 | 41 | 40 | 55 |
駒澤大学 | 14 | 24 | 12 |
専修大学 | 37 | 30 | 35 |
四工大 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
芝浦工業大学 | 5 | 10 | 12 |
東京都市大学 | 4 | 12 | 21 |
工学院大学 | 4 | 23 | 14 |
東京電機大学 | 6 | 11 | 9 |
医歯薬獣医系 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
弘前大学(医) | 1 | ||
山口大学(医) | 1 | ||
高知大学(医) | 1 | ||
長崎大学(医) | 1 | ||
横浜市立大学(医) | 1 | ||
名古屋市立大学(医) | 1 | ||
獨協医科大学(医) | 1 | 2 | |
杏林大学(医) | 1 | ||
帝京大学(医) | 1 | ||
東海大学(医) | 1 | ||
日本大学(医) | 1 | 1 | |
東京歯科大学(歯) | 1 | ||
千葉大学(歯) | 1 | ||
慶應義塾大学(歯) | 1 | ||
昭和大学(薬) | 1 | ||
昭和薬科大学(薬) | 1 | 1 | |
東京薬科大学(薬) | 6 | 1 | 3 |
星薬科大学(薬) | 1 | ||
明治薬科大学(薬) | 2 | 1 | 4 |
日本獣医生命科学大学(獣医) | 1 | 2 | 1 |
麻布大学(獣医) | 4 | 1 | |
その他医歯薬獣医系大学 | 21 | 18 | 2 |
音楽系大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
東京藝術大学 | 1 | 2 | 1 |
国立音楽大学 | 3 | 1 | 2 |
尚美学園大学 | 1 | 2 | |
昭和音楽大学 | 4 | 2 | 4 |
洗足音楽大学 | 3 | 1 | 2 |
東京音楽大学 | 1 | 2 | 1 |
日本大学(芸術) | 1 | ||
フェリス女学院大学 | 1 | ||
武蔵野音楽大学 | 1 |
美術系大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
東京藝術大学 | 2 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | 1 | |
金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | |
愛知県立芸術大学 | 1 | ||
京都市立芸術大学 | 1 | ||
女子美術大学 | 2 | 4 | |
多摩美術大学 | 9 | 15 | 23 |
東京工芸大学(芸術) | 6 | ||
東京造形大学 | 4 | 5 | 12 |
東北芸術工科大学 | 1 | 1 | |
日本大学(芸術) | 3 | 3 | |
武蔵野美術大学 | 8 | 8 | 17 |
主な指定校 大学(学部) 昨年度の実績
●東京都立(システムデザイン/経済経営/人文社会/都市環境)●青山学院(総合文化政策/法/理工)●亜細亜(経営/経済/法)●学習院(経済/文)●関西学院(経済/法/文)●国立音楽(音楽)●工学院(工/建築/先進工/情報)●國學院(法)●駒澤(法)●芝浦工業(工/建築/システム理工/デザイン工)●昭和(保健医療)●昭和音楽(音楽)●昭和薬科(薬)●女子美術(芸術)●成蹊(法/文/理工)●成城(社会イノベーション/文芸)●専修(法/経済/商/人間科)●洗足学園音楽(音楽)●玉川(教育/工/農/リベラルアーツ/経営/芸術/観光)●中央(商/経済/文)●津田塾(学芸)●東京医療保健(医療保健/立川看護)●東京音楽(音楽)●東京経済(経済/経営)●東京女子(現代教養)●東京造形(造形)●東京電機(システムデザイン工/理工/工/未来科学)●東京都市(理工/建築都市デザイン/情報工/環境/メディア情報/都市生活/人間科)●東京農業(生物産業)●東京薬科(薬/生命科)●東京理科(薬/理・第二部)●同志社(政策)●東邦音楽(音楽)●桐朋学園(音楽)●東洋(文/国際)●日本(理工/生産工/生物資源科/法/商/文理)●日本女子体育(体育)●日本体育(体育)●文化学園(服装/造形/現代文化)●法政(経済/生命科/理工)●武蔵野(法/経済/文/グローバル・コミュニケーション/人間科/教育/薬/看護/工/データサイエンス)●武蔵野音楽(音楽)●明治(理工/総合数理)●明治学院(文/経済/社会/法/国際/心理)●明治薬科(薬)●立教(文)●早稲田(先進理工) 他多数