入試結果
入試結果
2026年度入試 中学校入試結果概要<全入試日程>
| 入試日程別 受験者数 |
2月1日(日) | 2月2日(月) | 2月3日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | PM | |||||||||||||||||
| 東大・医進 | 東大・医進 | 東大・医進 | 東大・医進 | 特進 | |||||||||||||||||
| 適性検査 | 4科 | 2科 | 2科 | 適性検査 | 2科 | 2科 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 応募者数 | 154 | 156 | 310 | 23 | 25 | 48 | 15 | 18 | 33 | 64 | 80 | 144 | 91 | 91 | 182 | 60 | 67 | 127 | 67 | 69 | 136 |
| 受験者数 | 153 | 154 | 307 | 22 | 24 | 46 | 15 | 18 | 33 | 61 | 79 | 140 | 88 | 84 | 172 | 55 | 57 | 112 | 59 | 56 | 115 |
| 合格者数 | 正規合格 | 正規合格 | 正規合格 | 正規合格 | 正規合格 | 正規合格 | 9* | 15* | 24 | ||||||||||||
| 16 | 19 | 35 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | 11 | 7 | 18 | 9 | 5 | 14 | ||||
| スライド 特進合格 |
スライド 特進合格 |
スライド 特進合格 |
スライド 特進合格 |
スライド 特進合格 |
スライド 特進合格 |
||||||||||||||||
| 47 | 61 | 108 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 27 | 23 | 18 | 41 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 不合格者数 | 90 | 74 | 164 | 12 | 11 | 23 | 13 | 14 | 27 | 42 | 50 | 92 | 54 | 59 | 113 | 41 | 42 | 83 | 50 | 41 | 91 |
| 倍率(正規合格) | 9.6 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 15.0 | 6.0 | 8.3 | 8.7 | 5.6 | 6.7 | 8.0 | 12.0 | 9.6 | 6.1 | 11.4 | 8.0 | 6.6 | 3.7 | 4.8 |
| 倍率 (スライド合格含む) |
2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | – | – | – |
| 合格最高点 | 245 | 269 | 174★ | 161 | 255 | 158 | 173 | ||||||||||||||
| 合格最低点 | 217 | 219 | 147★ | 126 | 222 | 119 | 130 | ||||||||||||||
| チャレンジ合格点 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 148 | ||||||||||||||
| スライド合格点 | 188 | 188 | 119★ | 102 | 194 | 107 | ・ | ||||||||||||||
| 受験者平均点 | 適性Ⅰ (100) |
56.1 | 国語(100) | 59★ | 国語(100) | 55.8 | 適性Ⅰ (100) |
59.8 | 国語(100) | 48.9 | 国語(100) | 52.3 | |||||||||
| 算数(100) | 51.5★ | 算数(100) | 37.3 | ||||||||||||||||||
| 適性Ⅱ (200) |
126.4 | 社会(50) | 31.9 | ・ | ・ | 適性Ⅱ (200) |
121.1 | 算数(100) | 41.6 | 算数(100) | 60.9 | ||||||||||
| 理科(50) | 28.4 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||
| 合計 | 182.5 | 合計 | 170.8 | 合計 | 110.5★ | 合計 | 93.1 | 合計 | 180.9 | 合計 | 90.5 | 合計 | 113.2 | ||||||||
★は4科受験者の成績を含む
| クラス別受験者数 | 東大・医進 | 特進 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適性検査 | 4科 | 2科 | 2科 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 応募者数 | 245 | 247 | 492 | 23 | 25 | 48 | 139 | 165 | 304 | 67 | 69 | 136 | 474 | 506 | 980 |
| 受験者数 | 241 | 238 | 479 | 22 | 24 | 46 | 131 | 154 | 285 | 59 | 56 | 115 | 453 | 472 | 925 |
| 正規合格者数 | 27 | 26 | 53 | 3 | 3 | 6 | 17 | 22 | 39 | 9 | 15 | 24 | 56 | 66 | 122 |
| スライド合格者数 | 70 | 79 | 149 | 7 | 10 | 17 | 18 | 26 | 44 | ・ | ・ | ・ | 95 | 115 | 210 |
| 不合格者数 | 144 | 133 | 277 | 12 | 11 | 23 | 96 | 106 | 202 | 50 | 41 | 91 | 302 | 291 | 593 |
| 倍率(スライド合格含む) | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 6.6 | 3.7 | 4.8 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
| 最終手続き者 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 東大・医進手続き者数 | 15 | 15 | 30 |
| 特進手続き者数 | 23 | 35 | 58 |
